2023国考各单位最终报名人数 国考报名人数已突破100万

招录机关 招考人数 审查通过人数 报名人数 竞争比

国家税务总局北京市税务局 600 2697 9690 4.5:1

中央办公厅 47 1098 3035 23.36:1

国家知识产权局 79 786 1057 9.95:1

中国文联 9 712 810 79.11:1

外交部 177 521 2463 2.94:1

海关总署 10 471 789 47.1:1

中央网信办 60 425 2135 7.08:1

全国总工会 11 413 435 37.55:1

国家发展和改革委员会 22 353 413 16.05:1

国家国际发展合作署 9 327 329 36.33:1

 


2023国考北京地区竞争最激烈的十大部门【截至26日16时】

招录机关 招考人数 审查通过人数 报名人数 竞争比

中国计划生育协会 2 181 202 90.5:1

中国文联 9 712 810 79.11:1

中央组织部 2 100 111 50:1

海关总署 10 471 789 47.1:1

全国总工会 11 413 435 37.55:1

国家国际发展合作署 9 327 329 36.33:1

中国地方志指导小组办公室 2 62 230 31:1

农业农村部 7 199 659 28.43:1

中央党校(国家行政学院) 3 76 77 25.33:1

国家体育总局 5 125

2023国考各单位最终报名人数

相关资讯