北京农业大学录取分数线2021 北京农业大学分数线

中国农业大学2021年录取分数线【北京】


普通类


录取概况

年份 省市 科类 类型 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线

2021 北京 综合改革 普通类 622 5111 631.49 663 513


分专业录取情况

年份 省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线

2021 北京 综合改革 普通类 机械类 622 5111 623.2 630 513

2021 北京 综合改革 普通类 水利类 622 5111 623.2 626 513

2021 北京 综合改革 普通类 工程力学 622 5111 622 622 513

2021 北京 综合改革 普通类 电子信息类 623 4983 626.64 632 513

2021 北京 综合改革 普通类 农业工程类 624 4866 626.62 630 513

2021 北京 综合改革 普通类 园林 626 4635 627.5 629 513

2021 北京 综合改革 普通类 工商管理类 627 4540 628.88 631 513

2021 北京 综合改革 普通类 农村区域发展 627 4540 628.33 629 513

2021 北京 综合改革 普通类 化学类 627 4540 628 629 513

2021 北京 综合改革 普通类 英语 627 4540 627 627 513

2021 北京 综合改革 普通类 环境科学与工程类 628 4415 629.62 631 513

2021 北京 综合改革 普通类 传播学 628 4415 628.33 629 513

2021 北京 综合改革 普通类 法学 629 4310 629 629 513

2021 北京 综合改革 普通类 地理科学类 630 4190 635 644 513

2021 北京 综合改革 普通类 社会学类 630 4190 633.5 637 513

2021 北京 综合改革 普通类 经济学类 630 4190 633.5 637 513

2021 北京 综合改革 普通类 计算机类 630 4190 631.5 633 513

2021 北京 综合改革 普通类 动物医学类 631 4074 632.5 634 513

2021 北京 综合改革 普通类 园艺 632 3977 632.75 634 513

2021 北京 综合改革 普通类 草业科学 632 3977 632.5 633 513

2021 北京 综合改革 普通类 数学与应用数学 633 3881 634 635 513

2021 北京 综合改革 普通类 农学 634 3784 636 639 513

2021 北京 综合改革 普通类 理科试验班(信息科学) 634 3784 635.33 636 513

2021 北京 综合改革 普通类 动物科学 635 3664 637 639 513

2021 北京 综合改革 普通类 食品科学与工程类 636 3556 637.62 642 513

2021 北京 综合改革 普通类 植物保护 636 3556 637 638 513

2021 北京 综合改革 普通类 生物科学类 641 3020 646.86 651 513

2021 北京 综合改革 普通类 理科试验班(生命科学) 65

相关资讯